 YA 
Afghanistan アフガニスタン
YA 
Afghanistan アフガニスタン
| PREFIX | YA | 大 陸 | AS | Zone | ITU | 40 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 21 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | T6A−T6Z,YAA−YAZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | AFG | |||||
| 首 都 | カブール | 通 貨 | アフガニ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | パシュトゥー語,ダリ語 | 建 国 | 1919年独立 | |||
| 国名の由来 | 『山国の民』(アフガン)の意味。パシュトゥー人が自分たちのことをアフガン人と呼んでいることから。『アフガン人の国』を意味する。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 緑・白・黒はアラブ・イスラムの基本色。緑は未来への繁栄,白は平和,黒は暗黒の過去を意味する。中央に小麦に囲まれたモスクが描かれている。モスクの上部に「アッラーは偉大なり」 「アッラーの他に神はなく,ムハンマッドはアッラーの使徒である」の聖句が書かれている。 | 
タリバーン:新興のパシュトゥー人のイスラム武装勢力。
 YB 
Indonesia インドネシア
YB 
Indonesia インドネシア
| PREFIX | YB-YH | 大 陸 | OC | Zone | ITU | 51,54 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 28 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 7AA-7IZ,8AA-8IZ,JZA-JZZ,PKA-POZ,YBA-YHZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | INA | |||||
| 首 都 | ジャカルタ | 通 貨 | ルピア | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | インドネシア語,マレー語 | 建 国 | 1945年8月17日独立 | |||
| 国名の由来 | 『インドの島々』を意味するギリシャ語。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 赤は動物の血の色であり太陽でもある,白は植物の樹液の色であり月を表す。また現在では, 赤は自由と勇気,白は正義と純潔を示す。モナコの国旗と全く同じ図案。 | 
1万3700余の島々からなる世界最大の島嶼(とうしょ)国家。インドネシア東部のティモール島は,17世紀以後,西半分をオランダが,東半分をポルトガルが植民地と していた。第二次世界大戦以後,インドネシアの独立とともに西側半分のオランダ領は,インドネシア領となったが, 東半分は,1974年のポルトガル民主化にともない,1975年に東ティモール独立戦線が独立を宣言した。 インドネシアは,76年に軍事介入し併合した。1996年には,この問題で人権擁護活動に取り組んでいた 団体にノーベル平和賞が授与された。
 YI 
Iraq イラク
YI 
Iraq イラク
| PREFIX | YI | 大 陸 | AS | Zone | ITU | 39 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 21 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | HNA−HNZ,YIA−YIZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | IRQ | |||||
| 首 都 | バグダット | 通 貨 | イラクディナール | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | アラビア語 | 建 国 | 1932年10月独立 | |||
| 国名の由来 | 『低地』を意味する。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 赤・白・黒・緑はアラブ・イスラムの基本色。赤は勇気,白は寛大さ,黒はイスラムの指導者カリフ, 緑はイスラムの伝統を表す。三つの星は,エジプト,イラク,シリアの三国統合の象徴。 | 
表示してある国旗は,旧国旗で1992年にフセイン大統領が国民の結束を図る目的で,三つの星の部分に『アッラー・アクバル(神は偉大なり)』の文字を 付け加えた。(現在,新国旗入手中)
 YJ 
Vanuatu バヌアツ
YJ 
Vanuatu バヌアツ
| PREFIX | YJ | 大 陸 | OC | Zone | ITU | 56 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 32 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | YJA−YJZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | VAN | |||||
| 首 都 | ポートビラ | 通 貨 | バツ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ビスマラ語,英語 | 建 国 | 1980年7月30日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 YK 
Syria シリア
YK 
Syria シリア
| PREFIX | YK | 大 陸 | AS | Zone | ITU | 39 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 20 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 6CA−6CZ,YKA−YKZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | SYR | |||||
| 首 都 | ダマスカス | 通 貨 | シリアポンド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | アラビア語 | 建 国 | 1946年4月独立 | |||
| 国名の由来 | 『日の出の地方,東方』(アッシリア)を意味する。アッシリア帝国の名に由来する。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 赤・白・黒・緑はアラブ・イスラムの基本色。赤は剣,白は善,黒は闘い,緑は大地。2つの星はアラブ連合共和国 を結成したときの名残で,エジプトとシリアの友好を表す。 | 
 YL 
Latvia ラトビア
YL 
Latvia ラトビア
| PREFIX | UQ,YL | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 29 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 15 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | YLA−YLZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | LAT | |||||
| 首 都 | リガ | 通 貨 | ラッツ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ラトビア語,ロシア語 | 建 国 | 1991年ソ連邦崩壊後独立。 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 YN 
Nicaragua ニカラグア
YN 
Nicaragua ニカラグア
| PREFIX | YN | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 07 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | H6A-H7Z,HTA-HTZ,YNA-YNZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | NCA | |||||
| 首 都 | マナグア | 通 貨 | コルドバ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | スペイン語 | 建 国 | 1838年独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 YO 
Romania ルーマニア
YO 
Romania ルーマニア
| PREFIX | YO-YR | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 20 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | YOA−YRZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ROM | |||||
| 首 都 | ブカレスト | 通 貨 | レイ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ルーマニア語 | 建 国 | 1947年共和国成立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 YS 
El Salvador エルサルバドル
YS 
El Salvador エルサルバドル
| PREFIX | YS | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 07 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | HUA−HUZ,YSA−YSZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ESA | |||||
| 首 都 | サンサルバドル | 通 貨 | コロン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | スペイン語 | 建 国 | 1841年独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 YU 
Yugoslavia ユーゴスラビア
YU 
Yugoslavia ユーゴスラビア
| PREFIX | YT-YU,YZ | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 15 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 4NA-4OZ,YTA-YUZ,YZA-YZZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | YUG | |||||
| 首 都 | ベオグラード | 通 貨 | ユーゴスラビアディナール | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | セルボ・クロアチア語,スロベニア語 | 建 国 | ||||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 YV 
Venezuela ベネズエラ
YV 
Venezuela ベネズエラ
| PREFIX | YV-YY | 大 陸 | SA | Zone | ITU | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 09 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 4MA−4MZ,YVA−YYZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | VEN | |||||
| 首 都 | カラカス | 通 貨 | ボリバル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | スペイン語 | 建 国 | 1830年1月13日独立 | |||
 YV0 
Aves I. アベス島
YV0 
Aves I. アベス島
| PREFIX | YV0 | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 08 | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | VEN | |||||