 TI 
Costa Rica コスタリカ
TI 
Costa Rica コスタリカ
| PREFIX | TI,TE | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 07 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | TEA−TEZ,TIA−TIZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | CRC | |||||
| 首 都 | サンホセ | 通 貨 | コロン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | スペイン語 | 建 国 | 1848年独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
コスタリカは,生物相の多様性が特色の一つである。コスタリカは,南北アメリカ大陸の接点に 位置していて,両大陸からの生物の合流点になっている。また,海岸線からチリポ山頂(3820メートル)までと高低差が 大きく,太平洋とカリブ海に面している。このような条件から生物分布に多様性が生じ,生息する動物も多岐にわたっている。 その結果,四国と九州をたした面積にも満たない5万1千平方キロメートルしかない国土にもかかわらず,世界の全生物種の 7〜8%にあたる50万種もの生物が生息している。この数は,アメリカ合衆国とカナダの全生物種数に匹敵する。現在では,国土の4分の1におよぶ保護地域を設定し環境保護に力を入れている。
 TI9 
Cocos I. ココス島
TI9 
Cocos I. ココス島
| PREFIX | TI9 | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 07 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | ||||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | CRC | |||||
 TJ 
Cameroon カメルーン
TJ 
Cameroon カメルーン
| PREFIX | TJ | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 47 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 36 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | TJA−TJZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | CMR | |||||
| 首 都 | ヤウンデ | 通 貨 | CFAフラン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語,フランス語 | 建 国 | 1960年1月1日独立 | |||
| 国名の由来 | 『エビ』を意味するポルトガル語。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 緑・赤・黄の「汎アフリカ色」による配色。緑は南部の豊かな森林と未来への希望, 赤は国家の主権と独立に流された血,黄は北部の沃土と太陽。中央に団結を意味する一つの星を配置。 | 
旧フランス領カメルーンと旧英領カメルーンの南部地区を統合して,連邦制で 発足した。
 TK 
Corsica コルシカ
TK 
Corsica コルシカ
| PREFIX | TK | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 15 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | ||||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 首 都 | 通 貨 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 建 国 | 年月日独立 | ||||
 TL 
Central Afr. Rep. 中央アフリカ
TL 
Central Afr. Rep. 中央アフリカ
| PREFIX | TL | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 47 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 36 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | TLA−TLZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | CAF | |||||
| 首 都 | バンギ | 通 貨 | CFAフラン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | フランス語,サンゴ語 | 建 国 | 1960年8月13日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 TN 
Congo コンゴ
TN 
Congo コンゴ
| PREFIX | TN | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 52 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 36 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | TNA−TNZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | CGO | |||||
| 首 都 | ブラザビル | 通 貨 | CFAフラン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | フランス語,リンガラ語 | 建 国 | 1960年8月15日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 TR 
Gabon ガボン
TR 
Gabon ガボン
| PREFIX | TR | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 52 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 36 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | TRA−TRZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GAB | |||||
| 首 都 | リーブルビル | 通 貨 | CFAフラン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | フランス語,ファン語 | 建 国 | 1960年8月17日独立 | |||
| 国名の由来 | 『水夫用ジャケット』を意味するポルトガル語。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 緑は原生林,青は豊かな水量と大西洋,中央の黄色はガボンを 横切る赤道とその上に輝く太陽。 | 
 TT 
Chad チャド
TT 
Chad チャド
| PREFIX | TT | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 47 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 36 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | TTA−TTZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | CHA | |||||
| 首 都 | ヌジャメナ | 通 貨 | CFAフラン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | フランス語,アラビア語 | 建 国 | 1960年8月11日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 TU 
Ivory Coast コートジボワール
TU 
Ivory Coast コートジボワール
| PREFIX | TU | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 46 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 35 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | TUA−TUZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | CIV | |||||
| 首 都 | ヤムスクロ | 通 貨 | CFAフラン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | フランス語,アカン語,ヴォルタ語 | 建 国 | 1960年8月7日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 TY 
Benin ベニン
TY 
Benin ベニン
| PREFIX | TY | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 46 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 35 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | TYA−TYZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | BEN | |||||
| 首 都 | ポルトノボ | 通 貨 | CFAフラン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | フランス語,バリバ語 | 建 国 | 1960年8月1日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 TZ 
Mali マリ
TZ 
Mali マリ
| PREFIX | TZ | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 46 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 35 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | TZA−TZZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | MLI | |||||
| 首 都 | バマコ | 通 貨 | CFAフラン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | フランス語,マンディー語,バンバラ語 | 建 国 | 1960年9月22日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |