 T2 
Tuvalu ツバル
T2 
Tuvalu ツバル
| PREFIX | T2 | 大 陸 | OC | Zone | ITU | 65 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 31 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | T2A−T2Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 首 都 | フナフティ | 通 貨 | オーストラリア・ドルが流通 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ツバル語,英語 | 建 国 | 1978年10月1日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 T30 
W.Kiribati(Gilbert Is.) 西キリバス
T30 
W.Kiribati(Gilbert Is.) 西キリバス
| PREFIX | T30 | 大 陸 | OC | Zone | ITU | 65 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 31 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | T3A−T3Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 T31 
Central Kiribati(Brit.Phoenix Is.) キリバス
T31 
Central Kiribati(Brit.Phoenix Is.) キリバス
| PREFIX | T31 | 大 陸 | OC | Zone | ITU | 62 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 31 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | ||||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 首 都 | タワラ | 通 貨 | オーストラリア・ドルが流通 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ギルバート語,英語 | 建 国 | 1979年7月独立 | |||
 T32 
E.Kiribati(Line Is.) 東キリバス
T32 
E.Kiribati(Line Is.) 東キリバス
| PREFIX | T32 | 大 陸 | OC | Zone | ITU | 61,63 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 31 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | ||||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
 T33 
Banaba I.(Ocean I.) バナバ
T33 
Banaba I.(Ocean I.) バナバ
| PREFIX | T33 | 大 陸 | OC | Zone | ITU | 65 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 31 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | ||||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 T5 
Somalia ソマリア
T5 
Somalia ソマリア
| PREFIX | T5 | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 48 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 37 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | T5A−T5Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | SOM | |||||
| 首 都 | モガディシオ | 通 貨 | ソマリア・シリング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ソマリ語,アラビア語,英語 | 建 国 | 1960年独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 T7 
San Marino サンマリノ
T7 
San Marino サンマリノ
| PREFIX | T7 | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 15 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | T7A−T7Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | SMR | |||||
| 首 都 | サンマリノ | 通 貨 | イタリア・リラが流通 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | イタリア語 | 建 国 | 4世紀建国 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 T9 
Bosnia Herzegovina ボスニアヘルツェゴビナ
T9 
Bosnia Herzegovina ボスニアヘルツェゴビナ
| PREFIX | T9,YU4 | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 15 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | T9A−T9Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | BIH | |||||
| 首 都 | サラエボ | 通 貨 | ボスニア・ディナール | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | セルビア語,クロアチア語 | 建 国 | 1991年旧ユーゴ解体で独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
1998年2月に新しい国旗が制定された。長野オリンピックで初めて公式に使用される。
 TA 
Turkey トルコ
TA 
Turkey トルコ
| PREFIX | TA-TC | 大 陸 | EU,AS | Zone | ITU | 39 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 20 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | TAA−TCZ,YMA−YMZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | TUR | |||||
| 首 都 | アンカラ | 通 貨 | トルコ・リラ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | トルコ語,クルド語 | 建 国 | 1923年共和国樹立 | |||
| 国名の由来 | 『力強い人』を意味する。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 赤はオスマン朝を象徴する色。月と星がイスラム成立以前から 使用されている。ビザンチウムの守護神で月の女神アルテミスと聖母マリアゆかりの 「ベツレヘムの星」にちなむといわれている。通称「新月旗」と呼ばれる。 | 
 TF 
Iceland アイスランド
TF 
Iceland アイスランド
| PREFIX | TF | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 40 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | TFA−TFZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ISL | |||||
| 首 都 | レイキャビク | 通 貨 | アイスランド・クローナ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | アイスランド語 | 建 国 | 1944年6月17日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 TG 
Guatemala グアテマラ
TG 
Guatemala グアテマラ
| PREFIX | TG,TD | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 07 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | TDA−TDZ,TGA−TGZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GUA | |||||
| 首 都 | グアテマラシティー | 通 貨 | ケツアル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | スペイン語 | 建 国 | 1839年独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |