 OA 
Peru ペルー
OA 
Peru ペルー
| PREFIX | OA-0C | 大 陸 | SA | Zone | ITU | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 10 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 4TA−4TZ,OAA−OCZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | PER | |||||
| 首 都 | リマ | 通 貨 | インティ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | スペイン語,ケチュア語,アイマラ語 | 建 国 | 1824年独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 OD 
Lebanon レバノン
OD 
Lebanon レバノン
| PREFIX | OD | 大 陸 | AS | Zone | ITU | 39 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 20 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | ODA−ODZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | LIB | |||||
| 首 都 | ベイルート | 通 貨 | レバノン・ポンド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | アラビア語,フランス語,英語 | 建 国 | 1943年11月22日独立 | |||
| 国名の由来 | 『白い』(ラバン)を意味する古代アラム語。石灰岩の”白い”山肌からなる山脈から 生じた。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 赤は勇気と献身,白は純潔と平和。中央にレバノン杉を図案化して配する。レバノン杉は 高潔さと不滅のシンボルとされ聖書でも知られる。レバノン杉は,古代イスラエル王ソロモンが神殿造営に,また 古代オリエントの航海民族フェニキア人が造船材料に用いたと伝えられる。 | 
 OE 
Austria オーストリア
OE 
Austria オーストリア
| PREFIX | OE | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 15 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | OEA−OEZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | AUT | |||||
| 首 都 | ウィーン | 通 貨 | シリング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ドイツ語 | 建 国 | 1955年7月27日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 OH 
Finland フィンランド
OH 
Finland フィンランド
| PREFIX | OF-OI | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 15 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | OFA−OJZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | FIN | |||||
| 首 都 | ヘルシンキ | 通 貨 | マルカ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | フィンランド語,スウェーデン語 | 建 国 | 1917年独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 OH0 
Aland Is.
OH0 
Aland Is. 
| PREFIX | OH0 | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 15 | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | FIN | |||||
 OJ0 
Market Reef マーケットリーフ
OJ0 
Market Reef マーケットリーフ
| PREFIX | OJ0 | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 15 | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
 OK 
Czech Rep. チェコ
OK 
Czech Rep. チェコ
| PREFIX | OK | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 15 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | OKA−OKZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | CZE | |||||
| 首 都 | プラハ | 通 貨 | チェコ・コルナ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | チェコ語 | 建 国 | 1993年連邦分裂。 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 OM 
Slovakia Rep. スロバキア
OM 
Slovakia Rep. スロバキア
| PREFIX | OM | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 15 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | OMA−OMZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | SVK | |||||
| 首 都 | ブラチスラバ | 通 貨 | スロバキア・コルナ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | スロバキア語 | 建 国 | 1993年連邦分裂 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 ON 
Belgium ベルギー
ON 
Belgium ベルギー
| PREFIX | ON-OT | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 27 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 14 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | ONA−OTZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | BEL | |||||
| 首 都 | ブリュッセル | 通 貨 | ベルギー・フラン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | オランダ語,フランス語,ドイツ語 | 建 国 | 1830年独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 OX 
Greenland グリーンランド
OX 
Greenland グリーンランド
| PREFIX | OX | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 05,75 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 40 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | ||||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 主 都 | ヌウク | 通 貨 | デンマーク・クローネ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | イヌイット語,デンマーク語 | 政 体 | デンマーク自治領 | |||
 OY 
Faroe Is. フェロー諸島
OY 
Faroe Is. フェロー諸島
| PREFIX | OY | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 14 | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 主 都 | トアスハウン | 通 貨 | デンマーク・クローネ,フェロー・クローネ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | デンマーク語,フェロー語 | 政 体 | デンマーク自治領 | |||
 OZ 
Denmark デンマーク
OZ 
Denmark デンマーク
| PREFIX | OZ | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 14 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 5PA-5QZ,OUA-OZZ,XPA-XPZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | DEN | |||||
| 首 都 | コペンハーゲン | 通 貨 | クローネ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | デンマーク語 | 建 国 | 1849年立憲君主制樹立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |