 J2 
Djibouti ジブチ
J2 
Djibouti ジブチ
| PREFIX | J2 | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 48 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 37 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | J2A−J2Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | DJI | |||||
| 首 都 | ジブチ | 通 貨 | ジブチ・フラン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | アラビア語,フランス語 | 建 国 | 1977年6月27日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 J3 
Grenada グレナダ
J3 
Grenada グレナダ
| PREFIX | J3 | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 08 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | J3A−J3Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GRN | |||||
| 首 都 | セントジョージズ | 通 貨 | 東カリブ・ドル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語 | 建 国 | 1974年2月7日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 J5 
Guinea−Bissau ギニアビサウ
J5 
Guinea−Bissau ギニアビサウ
| PREFIX | J5 | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 46 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 35 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | J5A−J5Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 首 都 | ビサウ | 通 貨 | ギニアビサウ・ペソ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ポルトガル語,クレオール語 | 建 国 | 1974年9月10日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 J6 
St.Lucia セントルシア
J6 
St.Lucia セントルシア
| PREFIX | J6 | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 08 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | J6A−J6Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 首 都 | カストリーズ | 通 貨 | 東カリブ・ドル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語 | 建 国 | 1979年2月22日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 J7 
Dominica ドミニカ
J7 
Dominica ドミニカ
| PREFIX | J7 | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 08 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | J7A−J7Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 首 都 | ロゾー | 通 貨 | 東カリブ・ドル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語 | 建 国 | 19978年11月3日独立 | |||
 J8 
St.Vincent セントビンセント
J8 
St.Vincent セントビンセント
| PREFIX | J8 | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 08 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | J8A−J8Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | VIN | |||||
| 首 都 | キングズタウン | 通 貨 | 東カリブ・ドル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語 | 建 国 | 1979年10月27日独立 | |||
 JA 
Japan 日本
JA 
Japan 日本
| PREFIX | JA-JS | 大 陸 | AS | Zone | ITU | 45 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 25 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 7JA-7NZ,8JA-8NZ,JAA-JSZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | JPN | |||||
| 首 都 | 東京 | 通 貨 | 円 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 日本語 | 建 国 | 1947年新憲法制定 | |||
| 国名の由来 | 『日出づる国』を意味する | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 赤は博愛・活力,白は神聖・純潔。通称「日章旗, 日の丸」と呼ばれる。日の丸が正式に国旗と決まったのは1870年(明治3年) の太政官布告によるとされる。現在に至るまで日の丸は法的根拠のある国旗かどうかを めぐり議論の的になっている。 | 
 JD1/M 
Minami Torishima 南鳥島
JD1/M 
Minami Torishima 南鳥島
| PREFIX | JD1 | 大 陸 | OC | Zone | ITU | 90 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 27 | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | JPN | |||||
 JD1/O 
Ogasawara 小笠原
JD1/O 
Ogasawara 小笠原
| PREFIX | JD1 | 大 陸 | AS | Zone | ITU | 45 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 27 | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | JPN | |||||
 JT 
Mongolia モンゴル
JT 
Mongolia モンゴル
| PREFIX | JT-JV | 大 陸 | AS | Zone | ITU | 32,33 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 23 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | JTA−JVZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | MGL | |||||
| 首 都 | ウランバートル | 通 貨 | ツグリク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ハルハ・モンゴル語 | 建 国 | 1945年10月独立 | |||
| 国名の由来 | 『勇敢な人』を意味する。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 赤は歓喜と勝利,青は草原の空の色と忠誠,黄は不変の 愛と友好。左の紋様はソヨンボ(蓮台)と呼ばれるモンゴルに古くから伝わるシンボルで 炎(繁栄や復活),太陽と月(神聖さ),槍と矢尻(敵の制圧),長方形(前進と高潔さ) ,巴(警戒心)から構成され,左右の長方形は国民の一致団結を意味する。 | 
現在の国旗は左側の星を削除している。
 JW 
Svalbard スバルバード
JW 
Svalbard スバルバード
| PREFIX | JW | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 40 | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
 JX 
Jan Mayen
JX 
Jan Mayen 
| PREFIX | JX | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 40 | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
 JY 
Jordan ヨルダン
JY 
Jordan ヨルダン
| PREFIX | JY | 大 陸 | AS | Zone | ITU | 39 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 20 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | JYA−JYZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | JOR | |||||
| 首 都 | アンマン | 通 貨 | ヨルダン・ディナール | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | アラビア語,英語 | 建 国 | 1946年5月独立 | |||
| 国名の由来 | ヨルダンは『河を下る』を意味するヘブライ語。ハシミテは 現王朝のハシム家のこと。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 赤・黒・白・緑はアラブ・イスラムの基本色。赤はアラブの血,黒は敵の敗北, 白はアラブの純潔,緑は肥沃な国土。また赤は,アラブ社会の血縁およびムハンマド,黒はアッバース朝, 白はウマイヤ朝,緑はファティマ朝を意味する。左の星「七稜星」は,『コーラン』第1章の7行「アッラーの 他に神はなく,ムハンマドはアッラーの使徒である」を意味する。 | 
 KC6 
Belau (W.Caroline Is.) ベラウ(パラオ共和国)
KC6 
Belau (W.Caroline Is.) ベラウ(パラオ共和国)
| PREFIX | KC6 | 大 陸 | OC | Zone | ITU | 64 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 27 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | ||||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 首 都 | コロール | 通 貨 | 米ドル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | パラオ語,英語 | 建 国 | 1994年独立 | |||
 LA 
Norway ノルウェー
LA 
Norway ノルウェー 
| PREFIX | LA-LN | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 14 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 3YA-3YZ,JWA-JXZ,LAA-LNZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | NOR | |||||
| 首 都 | オスロ | 通 貨 | クローネ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ノルウェー語 | 建 国 | 1905年独立 | |||
 3Y/B 
Bouvet Is. ブーベ
3Y/B 
Bouvet Is. ブーベ
| PREFIX | 3Y | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 67 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 38 | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | NOR | |||||
 3Y/P 
Peter Is. ピーター1世
3Y/P 
Peter Is. ピーター1世
| PREFIX | 3Y | 大 陸 | AN | Zone | ITU | 72 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 12 | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | NOR | |||||
 LU 
Argentina アルゼンチン
LU 
Argentina アルゼンチン
| PREFIX | LO-LW | 大 陸 | SA | Zone | ITU | 14,16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 13 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | AYA-AZZ,L2A-L9Z,LOA-LWZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ARG | |||||
| 首 都 | ブエノスアイレス | 通 貨 | アウストラル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | スペイン語 | 建 国 | 1916年7月9日独立 | |||
 LX 
Luxembourg ルクセンブルク
LX 
Luxembourg ルクセンブルク
| PREFIX | LX | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 27 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 14 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | LXA−LXZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | LUX | |||||
| 首 都 | ルクセンブルク | 通 貨 | ルクセンブルク・フラン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ルクセンブルク語,フランス語,ドイツ語 | 建 国 | 1890年独立 | |||
 LY 
Lithuania リトアニア
LY 
Lithuania リトアニア
| PREFIX | UP,LY | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 29 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 15 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | LYA−LYZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | LTU | |||||
| 首 都 | ビリニュス | 通 貨 | リタス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | リトアニア語,ロシア語 | 建 国 | 1991年ソ連邦崩壊後独立。 | |||
 LZ 
Bulgaria ブルガリア
LZ 
Bulgaria ブルガリア
| PREFIX | LZ | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 20 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | LZA−LZZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | BUL | |||||
| 首 都 | ソフィア | 通 貨 | レフ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ブルガリア語 | 建 国 | 1908年独立 | |||