 H4 
Solomon Is. ソロモン諸島
H4 
Solomon Is. ソロモン諸島
| PREFIX | H4 | 大 陸 | OC | Zone | ITU | 51 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 28 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | H4A−H4Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | SOL | |||||
| 首 都 | ホニアラ | 通 貨 | ソロモン諸島・ドル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語,地方語 | 建 国 | 1978年7月7日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 HA 
Hungary ハンガリー
HA 
Hungary ハンガリー
| PREFIX | HA,HG | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 15 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | HAA−HAZ,HGA−HGZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | HUN | |||||
| 首 都 | ブダペスト | 通 貨 | フォリント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ハンガリー語 | 建 国 | 1946年成立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 HB 
Switzerland スイス
HB 
Switzerland スイス
| PREFIX | HB | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 14 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | HBA−HBZ,HEA−HEZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | SUI | |||||
| 首 都 | ベルン | 通 貨 | スイス・フラン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ドイツ語,フランス語,イタリア語 | 建 国 | 1648年独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 HB0 
Liechtenstein リヒテンシュタイン
HB0 
Liechtenstein リヒテンシュタイン
| PREFIX | HB0 | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 14 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | ||||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | LIE | |||||
| 首 都 | ファドーツ | 通 貨 | スイス・フランが流通 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ドイツ語 | 建 国 | 1866年独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 HC 
Ecuador エクアドル
HC 
Ecuador エクアドル
| PREFIX | HC-HD | 大 陸 | SA | Zone | ITU | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 10 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | HCA−HDZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ECU | |||||
| 首 都 | キト | 通 貨 | スクレ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | スペイン語,ケチュア語 | 建 国 | 1930年8月30日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 HC8 
Galapagos Is. ガラパゴス諸島
HC8 
Galapagos Is. ガラパゴス諸島
| PREFIX | HC8-HD8 | 大 陸 | SA | Zone | ITU | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 10 | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ECU | |||||
 HH 
Haiti ハイチ
HH 
Haiti ハイチ
| PREFIX | HH | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 08 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 4VA−4VZ,HHA−HHZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | HAI | |||||
| 首 都 | ポルトープランス | 通 貨 | グールド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | フランス語,クレオール語 | 建 国 | 1804年1月1日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
|  ハイチ友の会 | ハイチを民間レベルで支援する案内ページ。 | 
 HI 
Dominican Republic ドミニカ共和国
HI 
Dominican Republic ドミニカ共和国
| PREFIX | HI | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 08 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | HIA−HIZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | DOM | |||||
| 首 都 | サントドミンゴ | 通 貨 | ドミニカ・ペソ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | スペイン語 | 建 国 | 1865年独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 HK 
Colombia コロンビア
HK 
Colombia コロンビア
| PREFIX | HJ-HK | 大 陸 | SA | Zone | ITU | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 09 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 5JA−5KZ,HJA−HKZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | COL | |||||
| 首 都 | サンタフェ デ ボゴタ | 通 貨 | コロンビア・ペソ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | スペイン語 | 建 国 | 1819年12月17日独立 | |||
 HK0/M 
Malpelo I. マルペロ島
HK0/M 
Malpelo I. マルペロ島
| PREFIX | HK0 | 大 陸 | SA | Zone | ITU | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 09 | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | COL | |||||
 HK0/S 
San Andres & Providencia サンアンドレス・プロビデンシア
HK0/S 
San Andres & Providencia サンアンドレス・プロビデンシア
| PREFIX | HK0 | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 07 | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | COL | |||||
 HL 
South Korea 大韓民国
HL 
South Korea 大韓民国
| PREFIX | HL | 大 陸 | AS | Zone | ITU | 44 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 25 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 6KA-6NZ,D7A-D9Z,DSA-DTZ,HLA-HLZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | KOR | |||||
| 首 都 | ソウル | 通 貨 | 韓国・ウォン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 韓国語 | 建 国 | 1948年8月15日独立 | |||
| 国名の由来 | 韓族の名に由来する。『偉大なる国』を意味する。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 中央の巴状の円は太極といい,赤は陽,青は陰を表す。太陽と月,天と地,昼と夜, 男と女というように万物は対立するものが調和し統一されるという東洋思想に基づいた宇宙観を表している。 4隅の印は,易学で吉凶を占う卦(け)。左上を乾(けん),右下を坤(こん),右上を坎(かん),左下を 離(り)とよび,東西南北,春夏秋冬など宇宙の構成要素を表す。 | 
韓国の国旗は,通称「太極旗」と呼ばれる。我が国と韓国の間には,竹島(独島)に関する領有権問題がある。1954年以来,韓国が物理的に占有していたが, 竹島が資源的に希薄な島であることから,日本は外交的な手段での抗議等の手段しかとってこなかった。しかし, 1996年に国連海洋法条約の批准が閣議決定され排他的経済水域の問題が発生したためこの問題が再浮上した。
2002年のワールドカップ(サッカー)は,日韓共同開催となった。
KEDO:朝鮮半島エネルギー開発機構。
チームスピリット:米韓合同軍事演習のコードネーム。
 HP 
Panama パナマ
HP 
Panama パナマ
| PREFIX | HO-HP | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 07 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 3EA-3FZ,H3A-H3Z,H8A-H9Z,HOA-HPZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | PAN | |||||
| 首 都 | パナマ | 通 貨 | アメリカ・ドルが流通 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | スペイン語 | 建 国 | 1903年11月3日独立 | |||
 HR 
Honduras ホンジュラス
HR 
Honduras ホンジュラス
| PREFIX | HQ-HR | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 07 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | HQA−HRZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | HON | |||||
| 首 都 | テグシガルパ | 通 貨 | レンピラ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | スペイン語 | 建 国 | 1838年独立 | |||
 HS 
Thailand タイ
HS 
Thailand タイ
| PREFIX | HS | 大 陸 | AS | Zone | ITU | 49 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 26 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | E2A−E2Z,HSA−HSZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | THA | |||||
| 首 都 | バンコク | 通 貨 | バーツ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | タイ語 | 建 国 | 1782年王朝成立 | |||
| 国名の由来 | タイ人の名に由来する。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 赤は国民および国家,青はタイ王家とチャオプラヤ(メナム)川の色,白は白象に由来し仏教を表す。 | 
国旗にまつわるエピソード:タイの国旗は,以前は赤字に白象が配されていた。1916年洪水の被災地を巡視に行った国王の目の前で ,国旗が逆さまに掲揚される不祥事が起こったため上下左右同じ図柄の国旗に変更された。
 HV 
Vatican バチカン
HV 
Vatican バチカン
| PREFIX | HZ | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 15 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | HVA−HVZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 首 都 | バチカン | 通 貨 | イタリア・リラが流通 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | イタリア語,フランス語,英語 | 建 国 | 1929年独立 | |||
 HZ 
Saudi Arabia サウジアラビア
HZ 
Saudi Arabia サウジアラビア
| PREFIX | HZ | 大 陸 | AS | Zone | ITU | 39 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 21 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 7ZA-7ZZ,8ZA-8ZZ,HZA-HZZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | KSA | |||||
| 首 都 | リヤド | 通 貨 | リアル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | アラビア語,英語 | 建 国 | 1927年独立 | |||
| 国名の由来 | 現王朝サウド家とアラビアの合成。アラビアとは『砂漠の民』を意味する。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 「アッラーの他に神はなく,ムハンマッドはアッラーの使徒である」と『コーラン』の一節がアラビア語で配されている。緑は古来イスラムの伝統色。 聖句の下にアラブ人の象徴である新月刀が配してある。これは闘志を表すとともに聖地メッカの守護を意味している。 |