 7O 
Yemen イエメン
7O 
Yemen イエメン 
| PREFIX | 7O,4W | 大 陸 | AS | Zone | ITU | 39 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 21,37 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 70A−7OZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | YAM | |||||
| 首 都 | サヌア | 通 貨 | イエメンリアル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | アラビア語 | 建 国 | 1990年5月22日統一 | |||
| 国名の由来 | 『右側』(ヤマン)を意味するアラビア語。メッカのカーバ神殿を正面にすると右側に位置する。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 赤・白・黒はアラブ・イスラムの基本色。赤は独立への情熱,白は未来への希望,黒は過去の圧政。 | 
1990年にイエメン・アラブ共和国(北イエメン)とイエメン民主人民共和国(南イエメン)が統一。紀元前10世紀頃,シバの女王のもとに栄えた国という伝説を持つ。
 7P 
Lesotho レソト
7P 
Lesotho レソト 
| PREFIX | 7P | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 57 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 38 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 7PA−7PZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | LES | |||||
| 首 都 | マセル | 通 貨 | マロティ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ソト語,英語 | 建 国 | 1966年10月4日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 7Q 
Malawi マラウィ
7Q 
Malawi マラウィ 
| PREFIX | 7Q | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 53 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 37 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 7QA−7QZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | MAW | |||||
| 首 都 | リロングウェ | 通 貨 | マラウィクワチャ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語,チュワ語 | 建 国 | 1964年7月6日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 7X 
Algeria アルジェリア
7X 
Algeria アルジェリア 
| PREFIX | 7T-7Y | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 37 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 33 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 7RA−7RZ,7TA−7YZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ALG | |||||
| 首 都 | アルジェ | 通 貨 | アルジェリアディナール | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | アラビア語,フランス語 | 建 国 | 1962年7月3日独立 | |||
| 国名の由来 | 『島』を意味するアラビア語。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 三日月と星はイスラムに共通したシンボル。赤は独立運動で流された血,緑は勇気と繁栄, 白は純潔と平和。 | 
 8P 
Barbados バルバドス
8P 
Barbados バルバドス 
| PREFIX | 8P | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 08 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 8PA−8PZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | BAR | |||||
| 首 都 | ブリッジタウン | 通 貨 | バルバドスドル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語 | 建 国 | 1966年11月30日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 | 
 8Q 
Maldives モルジブ
8Q 
Maldives モルジブ 
| PREFIX | 8Q | 大 陸 | AS/AF | Zone | ITU | 41 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 22 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 8QA−8QZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | MDV | |||||
| 首 都 | マレ | 通 貨 | ルフィヤ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ディベヒ語 | 建 国 | 1965年7月26日独立 | |||
| 国名の由来 | 『小高い島』を意味するマラヤーラム語。 | 
|---|---|
| 国旗の由来 | 赤・緑・三日月はイスラム教国の象徴。赤は自由を獲得するために 流された血の色,緑は平和と繁栄。 | 
インド洋に点在する約2000の珊瑚礁からなる国家。
 8R 
Guyana ガイアナ
8R 
Guyana ガイアナ 
| PREFIX | 8R | 大 陸 | SA | Zone | ITU | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 09 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | 8RA−8RZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GUY | |||||
| 首 都 | ジョージタウン | 通 貨 | ガイアナドル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語,ヒンズー語 | 建 国 | 1966年5月26日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |